Current Conditions
StationAirVisual Outdoor - Y3R4
Updated2026-11-02 07:32:08 CST
Temperature-7°C
Humidity81%
Pressure94007 mbar
PM 114
PM 2.517
PM 1026

This weather station is sitting on the west-facing door of a garage, and so is giving accurate measurements for being basically in direct sunlight starting in the afternoon and going until the sun dips below the apartment buildings. Particle counts may include idling vehicles or random other hyperlocal pollution.

As of 2026-10 I finally put up (with Ryan's help) a fuller weather station in my front yard, but I haven't done the work to collect and display that info here quite yet. Very soon!

Want graphs? I've got graphs! They currently kinda suck for reasons that are half my fault, half a lack of any sane way to do fancy stuff on the web (chime in over on social networking if you've got a better idea), but I've got temperature, humidity, pressure (the raw readings, not the "corrected for altitude" or such ones normal weather reports give, sorry), and PM 2.5 micrograms per meters cubed (which is the key measure when we're in Forest Fire Season).

If you don't want graphs, jump below them to the data table. Other forms of this data, including history since I've been recording it, can be provided upon human request :)


Past 48 hours temperature
01:00 -4
02:00 -4
03:00 -3
04:00 -4
05:00 -4
06:00 -5
07:00 -5
08:00 -5
09:00 -5
10:00 -4
11:00 -3
12:00 0
13:00 2
14:00 6
15:00 8
16:00 9
17:00 5
18:00 2
19:00 1
20:00 0
21:00 -1
22:00 -2
23:00 -3
00:00 -3
01:00 -4
02:00 -4
03:00 -5
04:00 -4
05:00 -4
06:00 -4
07:00 -4
08:00 -4
09:00 -3
10:00 -3
11:00 -3
12:00 -2
13:00 -1
14:00 -1
15:00 -2
16:00 -2
17:00 -2
18:00 -3
19:00 -3
20:00 -3
21:00 -3
22:00 -3
23:00 -3
00:00 -3
01:00 -4
02:00 -5
03:00 -5
04:00 -6
05:00 -6
06:00 -6
07:00 -7

Past 48 hours humidity
01:00 82
02:00 83
03:00 83
04:00 83
05:00 82
06:00 82
07:00 82
08:00 82
09:00 82
10:00 81
11:00 80
12:00 76
13:00 76
14:00 68
15:00 62
16:00 58
17:00 71
18:00 77
19:00 82
20:00 82
21:00 83
22:00 83
23:00 83
00:00 83
01:00 82
02:00 82
03:00 82
04:00 84
05:00 85
06:00 84
07:00 83
08:00 84
09:00 85
10:00 85
11:00 85
12:00 84
13:00 81
14:00 81
15:00 82
16:00 82
17:00 83
18:00 85
19:00 86
20:00 86
21:00 86
22:00 86
23:00 84
00:00 85
01:00 85
02:00 83
03:00 83
04:00 82
05:00 81
06:00 80
07:00 80

Past 48 hours air pressure (raw)
01:00 93763
02:00 93745
03:00 93724
04:00 93702
05:00 93687
06:00 93692
07:00 93691
08:00 93705
09:00 93735
10:00 93725
11:00 93699
12:00 93692
13:00 93673
14:00 93632
15:00 93605
16:00 93593
17:00 93567
18:00 93590
19:00 93617
20:00 93625
21:00 93627
22:00 93634
23:00 93637
00:00 93611
01:00 93588
02:00 93613
03:00 93616
04:00 93626
05:00 93627
06:00 93605
07:00 93593
08:00 93629
09:00 93654
10:00 93665
11:00 93679
12:00 93679
13:00 93634
14:00 93611
15:00 93600
16:00 93608
17:00 93647
18:00 93672
19:00 93687
20:00 93710
21:00 93749
22:00 93778
23:00 93825
00:00 93857
01:00 93884
02:00 93891
03:00 93940
04:00 93954
05:00 93916
06:00 93965
07:00 93997

Past 48 hours PM2.5
01:00 14
02:00 12
03:00 11
04:00 11
05:00 12
06:00 12
07:00 12
08:00 15
09:00 14
10:00 16
11:00 17
12:00 19
13:00 14
14:00 13
15:00 14
16:00 9
17:00 13
18:00 18
19:00 22
20:00 14
21:00 13
22:00 13
23:00 14
00:00 16
01:00 16
02:00 17
03:00 18
04:00 16
05:00 11
06:00 10
07:00 11
08:00 17
09:00 19
10:00 30
11:00 36
12:00 34
13:00 33
14:00 41
15:00 46
16:00 29
17:00 20
18:00 22
19:00 26
20:00 24
21:00 23
22:00 20
23:00 20
00:00 21
01:00 19
02:00 17
03:00 19
04:00 19
05:00 17
06:00 16
07:00 17

Past 48 hours all readings
Time Temp Humidity Pressure PM 1 PM 2.5 PM 10
2026-11-02 07:32:08 CST -7°C 81% 94007 mbar 14 17 26
2026-11-02 07:29:08 CST -6°C 81% 93998 mbar 14 17 26
2026-11-02 07:26:08 CST -7°C 81% 93995 mbar 13 17 25
2026-11-02 07:23:08 CST -7°C 81% 94001 mbar 14 17 26
2026-11-02 07:20:08 CST -7°C 80% 94000 mbar 13 16 24
2026-11-02 07:17:08 CST -7°C 81% 93993 mbar 14 17 25
2026-11-02 07:14:08 CST -7°C 80% 93993 mbar 13 16 25
2026-11-02 07:11:08 CST -6°C 80% 93993 mbar 13 16 24
2026-11-02 07:08:08 CST -6°C 80% 93995 mbar 13 16 24
2026-11-02 07:05:08 CST -6°C 80% 93995 mbar 13 16 25
2026-11-02 07:02:08 CST -6°C 80% 93999 mbar 14 18 28
2026-11-02 06:59:08 CST -6°C 80% 93995 mbar 13 16 24
2026-11-02 06:56:08 CST -6°C 80% 93993 mbar 13 16 24
2026-11-02 06:53:08 CST -6°C 80% 93994 mbar 13 16 24
2026-11-02 06:50:08 CST -6°C 80% 93995 mbar 12 15 23
2026-11-02 06:47:08 CST -6°C 80% 93995 mbar 12 15 23
2026-11-02 06:44:08 CST -6°C 81% 94002 mbar 13 16 24
2026-11-02 06:41:08 CST -6°C 81% 93995 mbar 13 16 24
2026-11-02 06:38:08 CST -6°C 80% 93984 mbar 14 17 26
2026-11-02 06:35:08 CST -6°C 80% 93984 mbar 12 15 23
2026-11-02 06:32:08 CST -6°C 80% 93981 mbar 13 16 24
2026-11-02 06:29:08 CST -6°C 80% 93971 mbar 13 16 24
2026-11-02 06:26:08 CST -6°C 80% 93969 mbar 13 16 24
2026-11-02 06:23:08 CST -6°C 80% 93954 mbar 13 16 24
2026-11-02 06:20:08 CST -6°C 80% 93945 mbar 13 16 24
2026-11-02 06:17:08 CST -6°C 78% 93941 mbar 13 16 24
2026-11-02 06:14:08 CST -6°C 80% 93934 mbar 13 16 24
2026-11-02 06:11:08 CST -6°C 80% 93923 mbar 13 16 24
2026-11-02 06:08:08 CST -6°C 80% 93914 mbar 13 16 24
2026-11-02 06:05:08 CST -6°C 80% 93914 mbar 12 15 23
2026-11-02 06:02:08 CST -6°C 80% 93913 mbar 13 16 24
2026-11-02 05:59:08 CST -6°C 80% 93908 mbar 13 16 24
2026-11-02 05:56:08 CST -6°C 81% 93910 mbar 13 16 24
2026-11-02 05:53:08 CST -6°C 81% 93905 mbar 14 17 26
2026-11-02 05:50:08 CST -6°C 80% 93904 mbar 13 16 24
2026-11-02 05:47:08 CST -6°C 80% 93899 mbar 13 16 24
2026-11-02 05:44:08 CST -6°C 80% 93899 mbar 13 16 24
2026-11-02 05:41:08 CST -6°C 80% 93896 mbar 14 17 25
2026-11-02 05:38:08 CST -6°C 82% 93900 mbar 12 15 23
2026-11-02 05:35:08 CST -6°C 81% 93905 mbar 14 17 26
2026-11-02 05:32:08 CST -6°C 80% 93906 mbar 13 16 24
2026-11-02 05:29:08 CST -6°C 80% 93917 mbar 13 16 25
2026-11-02 05:26:08 CST -6°C 80% 93923 mbar 14 17 26
2026-11-02 05:23:08 CST -6°C 81% 93925 mbar 14 17 26
2026-11-02 05:20:08 CST -6°C 81% 93928 mbar 14 17 26
2026-11-02 05:17:08 CST -6°C 81% 93933 mbar 14 17 26
2026-11-02 05:14:08 CST -6°C 81% 93933 mbar 14 17 26
2026-11-02 05:11:08 CST -6°C 81% 93932 mbar 14 18 27
2026-11-02 05:08:08 CST -6°C 81% 93932 mbar 14 18 27
2026-11-02 05:05:08 CST -6°C 81% 93934 mbar 14 18 27
2026-11-02 05:02:08 CST -6°C 81% 93938 mbar 14 18 27
2026-11-02 04:59:08 CST -6°C 81% 93933 mbar 14 18 27
2026-11-02 04:56:08 CST -6°C 81% 93937 mbar 15 19 29
2026-11-02 04:53:08 CST -6°C 81% 93938 mbar 15 19 29
2026-11-02 04:50:08 CST -6°C 81% 93941 mbar 15 19 29
2026-11-02 04:47:08 CST -6°C 81% 93940 mbar 15 19 28
2026-11-02 04:44:08 CST -6°C 81% 93945 mbar 16 20 30
2026-11-02 04:41:08 CST -6°C 82% 93946 mbar 15 19 29
2026-11-02 04:38:08 CST -6°C 81% 93948 mbar 16 20 29
2026-11-02 04:35:08 CST -6°C 81% 93949 mbar 16 20 30
2026-11-02 04:32:08 CST -6°C 82% 93957 mbar 15 19 28
2026-11-02 04:29:08 CST -6°C 82% 93954 mbar 16 20 30
2026-11-02 04:26:08 CST -6°C 82% 93953 mbar 15 19 29
2026-11-02 04:23:08 CST -6°C 82% 93955 mbar 15 19 29
2026-11-02 04:20:08 CST -6°C 83% 93962 mbar 14 18 27
2026-11-02 04:17:08 CST -6°C 83% 93961 mbar 14 18 27
2026-11-02 04:14:08 CST -6°C 83% 93963 mbar 14 18 28
2026-11-02 04:11:08 CST -6°C 83% 93966 mbar 14 18 27
2026-11-02 04:08:08 CST -6°C 83% 93972 mbar 15 19 29
2026-11-02 04:05:08 CST -6°C 82% 93975 mbar 18 22 33
2026-11-02 04:02:08 CST -6°C 83% 93976 mbar 17 21 32
2026-11-02 03:59:08 CST -6°C 83% 93975 mbar 17 21 32
2026-11-02 03:56:08 CST -6°C 83% 93973 mbar 15 19 29
2026-11-02 03:53:08 CST -6°C 83% 93970 mbar 14 19 32
2026-11-02 03:50:08 CST -6°C 83% 93965 mbar 15 19 30
2026-11-02 03:47:08 CST -5°C 82% 93962 mbar 16 20 31
2026-11-02 03:44:08 CST -5°C 81% 93957 mbar 15 19 29
2026-11-02 03:41:08 CST -5°C 81% 93956 mbar 14 18 28
2026-11-02 03:38:08 CST -5°C 81% 93951 mbar 16 20 31
2026-11-02 03:35:08 CST -5°C 82% 93951 mbar 16 20 31
2026-11-02 03:32:08 CST -6°C 84% 93945 mbar 15 19 29
2026-11-02 03:29:08 CST -5°C 84% 93939 mbar 15 19 29
2026-11-02 03:26:08 CST -6°C 84% 93931 mbar 16 20 30
2026-11-02 03:23:08 CST -5°C 84% 93924 mbar 16 20 31
2026-11-02 03:20:08 CST -5°C 83% 93921 mbar 15 19 28
2026-11-02 03:17:08 CST -5°C 84% 93921 mbar 15 19 29
2026-11-02 03:14:08 CST -6°C 85% 93918 mbar 15 19 28
2026-11-02 03:11:08 CST -6°C 84% 93916 mbar 15 19 30
2026-11-02 03:08:08 CST -5°C 84% 93916 mbar 15 19 29
2026-11-02 03:05:08 CST -5°C 84% 93905 mbar 15 19 29
2026-11-02 03:02:08 CST -5°C 83% 93901 mbar 15 19 29
2026-11-02 02:59:08 CST -5°C 83% 93895 mbar 15 19 29
2026-11-02 02:56:08 CST -5°C 83% 93889 mbar 15 19 29
2026-11-02 02:53:08 CST -5°C 84% 93892 mbar 15 19 28
2026-11-02 02:50:08 CST -5°C 84% 93889 mbar 15 19 29
2026-11-02 02:47:08 CST -5°C 84% 93884 mbar 15 20 34
2026-11-02 02:44:08 CST -5°C 84% 93886 mbar 14 17 26
2026-11-02 02:41:08 CST -5°C 83% 93885 mbar 14 18 30
2026-11-02 02:38:08 CST -5°C 84% 93891 mbar 14 17 26
2026-11-02 02:35:08 CST -5°C 83% 93895 mbar 13 16 24
2026-11-02 02:32:08 CST -5°C 83% 93897 mbar 12 15 23
2026-11-02 02:29:08 CST -5°C 83% 93889 mbar 13 16 24
2026-11-02 02:26:08 CST -5°C 83% 93888 mbar 13 16 24
2026-11-02 02:23:08 CST -5°C 83% 93894 mbar 13 16 24
2026-11-02 02:20:08 CST -5°C 82% 93894 mbar 13 16 24
2026-11-02 02:17:08 CST -4°C 82% 93892 mbar 12 15 23
2026-11-02 02:14:08 CST -4°C 82% 93897 mbar 12 15 23
2026-11-02 02:11:08 CST -4°C 83% 93893 mbar 12 15 23
2026-11-02 02:08:08 CST -4°C 83% 93891 mbar 13 16 24
2026-11-02 02:05:08 CST -4°C 83% 93893 mbar 12 15 23
2026-11-02 02:02:08 CST -4°C 84% 93895 mbar 12 15 22
2026-11-02 01:59:08 CST -5°C 84% 93897 mbar 12 15 23
2026-11-02 01:56:08 CST -5°C 85% 93899 mbar 13 16 25
2026-11-02 01:53:08 CST -4°C 84% 93896 mbar 14 20 35
2026-11-02 01:50:08 CST -4°C 84% 93895 mbar 14 18 27
2026-11-02 01:47:08 CST -4°C 84% 93890 mbar 14 18 29
2026-11-02 01:44:08 CST -4°C 84% 93888 mbar 14 18 28
2026-11-02 01:41:08 CST -4°C 84% 93889 mbar 15 19 29
2026-11-02 01:38:08 CST -4°C 85% 93885 mbar 15 20 34
2026-11-02 01:35:08 CST -4°C 84% 93889 mbar 15 19 28
2026-11-02 01:32:08 CST -4°C 84% 93890 mbar 15 19 28
2026-11-02 01:29:08 CST -4°C 84% 93880 mbar 15 19 28
2026-11-02 01:26:08 CST -4°C 85% 93882 mbar 14 17 26
2026-11-02 01:23:08 CST -4°C 85% 93879 mbar 15 18 28
2026-11-02 01:20:08 CST -4°C 84% 93875 mbar 15 19 32
2026-11-02 01:17:08 CST -4°C 85% 93880 mbar 15 21 34
2026-11-02 01:14:08 CST -4°C 85% 93878 mbar 16 22 39
2026-11-02 01:11:08 CST -4°C 85% 93877 mbar 14 21 40
2026-11-02 01:08:08 CST -4°C 85% 93868 mbar 14 18 31
2026-11-02 01:05:08 CST -4°C 85% 93867 mbar 14 18 30
2026-11-02 01:02:08 CST -4°C 85% 93871 mbar 14 19 30
2026-11-02 00:59:08 CST -4°C 85% 93872 mbar 14 21 38
2026-11-02 00:56:08 CST -4°C 85% 93875 mbar 14 26 55
2026-11-02 00:53:08 CST -4°C 84% 93875 mbar 15 21 38
2026-11-02 00:50:08 CST -3°C 84% 93870 mbar 14 18 27
2026-11-02 00:47:08 CST -3°C 84% 93867 mbar 14 18 28
2026-11-02 00:44:08 CST -3°C 85% 93857 mbar 14 18 29
2026-11-02 00:41:08 CST -3°C 85% 93860 mbar 14 18 28
2026-11-02 00:38:08 CST -3°C 85% 93860 mbar 15 20 34
2026-11-02 00:35:08 CST -3°C 84% 93866 mbar 15 19 30
2026-11-02 00:32:08 CST -3°C 85% 93863 mbar 15 19 29
2026-11-02 00:29:08 CST -3°C 85% 93859 mbar 15 20 34
2026-11-02 00:26:08 CST -3°C 85% 93852 mbar 16 23 43
2026-11-02 00:23:08 CST -3°C 87% 93841 mbar 17 25 49
2026-11-02 00:20:08 CST -3°C 85% 93848 mbar 15 21 36
2026-11-02 00:17:08 CST -3°C 87% 93849 mbar 17 24 42
2026-11-02 00:14:08 CST -3°C 84% 93853 mbar 17 22 36
2026-11-02 00:11:08 CST -3°C 85% 93852 mbar 18 22 33
2026-11-02 00:08:08 CST -3°C 85% 93846 mbar 17 21 33
2026-11-02 00:05:08 CST -3°C 84% 93839 mbar 16 24 46
2026-11-02 00:02:08 CST -3°C 85% 93844 mbar 15 21 36
2026-11-01 23:59:08 CST -3°C 84% 93844 mbar 15 20 36
2026-11-01 23:56:08 CST -3°C 84% 93834 mbar 14 18 28
2026-11-01 23:53:08 CST -3°C 84% 93830 mbar 14 20 35
2026-11-01 23:50:08 CST -3°C 84% 93835 mbar 14 23 44
2026-11-01 23:47:08 CST -3°C 84% 93843 mbar 14 19 32
2026-11-01 23:44:08 CST -3°C 84% 93840 mbar 15 18 28
2026-11-01 23:41:08 CST -3°C 84% 93833 mbar 14 18 27
2026-11-01 23:38:08 CST -3°C 85% 93836 mbar 14 20 38
2026-11-01 23:35:08 CST -3°C 85% 93836 mbar 15 21 38
2026-11-01 23:32:08 CST -3°C 87% 93835 mbar 14 22 41
2026-11-01 23:29:08 CST -3°C 84% 93827 mbar 15 26 54
2026-11-01 23:26:08 CST -3°C 83% 93819 mbar 14 20 34
2026-11-01 23:23:08 CST -2°C 83% 93818 mbar 15 18 28
2026-11-01 23:20:08 CST -2°C 84% 93814 mbar 14 17 26
2026-11-01 23:17:08 CST -2°C 84% 93806 mbar 14 18 28
2026-11-01 23:14:08 CST -2°C 84% 93804 mbar 15 19 28
2026-11-01 23:11:08 CST -3°C 83% 93809 mbar 15 19 29
2026-11-01 23:08:08 CST -2°C 85% 93820 mbar 15 19 29
2026-11-01 23:05:08 CST -3°C 85% 93815 mbar 15 19 29
2026-11-01 23:02:08 CST -3°C 87% 93805 mbar 15 19 30
2026-11-01 22:59:08 CST -3°C 85% 93805 mbar 15 19 29
2026-11-01 22:56:08 CST -3°C 87% 93807 mbar 15 19 28
2026-11-01 22:53:08 CST -3°C 87% 93801 mbar 15 20 33
2026-11-01 22:50:08 CST -3°C 85% 93798 mbar 14 18 27
2026-11-01 22:47:08 CST -3°C 87% 93790 mbar 14 18 27
2026-11-01 22:44:08 CST -3°C 87% 93783 mbar 15 19 33
2026-11-01 22:41:08 CST -3°C 87% 93786 mbar 14 20 35
2026-11-01 22:38:08 CST -3°C 87% 93779 mbar 14 18 30
2026-11-01 22:35:08 CST -3°C 87% 93773 mbar 14 19 33
2026-11-01 22:32:08 CST -3°C 87% 93768 mbar 15 19 31
2026-11-01 22:29:08 CST -3°C 85% 93764 mbar 14 21 38
2026-11-01 22:26:08 CST -3°C 85% 93768 mbar 15 20 33
2026-11-01 22:23:08 CST -2°C 84% 93770 mbar 15 19 29
2026-11-01 22:20:08 CST -2°C 84% 93766 mbar 18 24 41
2026-11-01 22:17:08 CST -3°C 85% 93772 mbar 16 20 34
2026-11-01 22:14:08 CST -2°C 84% 93777 mbar 16 20 30
2026-11-01 22:11:08 CST -2°C 85% 93773 mbar 15 19 29
2026-11-01 22:08:08 CST -3°C 85% 93761 mbar 16 21 34
2026-11-01 22:05:08 CST -3°C 87% 93756 mbar 15 19 28
2026-11-01 22:02:08 CST -3°C 87% 93760 mbar 15 21 35
2026-11-01 21:59:08 CST -3°C 87% 93756 mbar 16 21 35
2026-11-01 21:56:08 CST -3°C 87% 93757 mbar 16 21 35
2026-11-01 21:53:08 CST -3°C 85% 93751 mbar 16 21 34
2026-11-01 21:50:08 CST -3°C 85% 93763 mbar 16 22 38
2026-11-01 21:47:08 CST -2°C 85% 93762 mbar 16 22 36
2026-11-01 21:44:08 CST -3°C 85% 93751 mbar 18 22 33
2026-11-01 21:41:08 CST -3°C 85% 93755 mbar 16 21 33
2026-11-01 21:38:08 CST -3°C 85% 93759 mbar 17 21 33
2026-11-01 21:35:08 CST -3°C 87% 93751 mbar 18 23 36
2026-11-01 21:32:08 CST -3°C 87% 93747 mbar 17 24 40
2026-11-01 21:29:08 CST -3°C 87% 93749 mbar 16 21 34
2026-11-01 21:26:08 CST -3°C 87% 93746 mbar 17 23 38
2026-11-01 21:23:08 CST -3°C 87% 93748 mbar 17 21 33
2026-11-01 21:20:08 CST -3°C 87% 93749 mbar 20 26 42
2026-11-01 21:17:08 CST -3°C 85% 93750 mbar 16 22 40
2026-11-01 21:14:08 CST -3°C 85% 93746 mbar 18 24 40
2026-11-01 21:11:08 CST -3°C 87% 93741 mbar 19 25 38
2026-11-01 21:08:08 CST -3°C 85% 93730 mbar 19 26 42
2026-11-01 21:05:08 CST -3°C 87% 93732 mbar 18 27 52
2026-11-01 21:02:08 CST -3°C 85% 93736 mbar 17 22 33
2026-11-01 20:59:08 CST -3°C 85% 93739 mbar 15 20 33
2026-11-01 20:56:08 CST -2°C 85% 93730 mbar 17 23 40
2026-11-01 20:53:08 CST -2°C 85% 93722 mbar 17 24 43
2026-11-01 20:50:08 CST -3°C 85% 93716 mbar 16 22 38
2026-11-01 20:47:08 CST -3°C 85% 93711 mbar 17 22 35
2026-11-01 20:44:08 CST -3°C 87% 93713 mbar 18 24 40
2026-11-01 20:41:08 CST -2°C 87% 93714 mbar 18 24 38
2026-11-01 20:38:08 CST -3°C 87% 93715 mbar 19 26 43
2026-11-01 20:35:08 CST -3°C 87% 93709 mbar 19 26 42
2026-11-01 20:32:08 CST -3°C 85% 93697 mbar 19 25 41
2026-11-01 20:29:08 CST -3°C 87% 93698 mbar 18 25 44
2026-11-01 20:26:08 CST -3°C 85% 93699 mbar 18 26 48
2026-11-01 20:23:08 CST -2°C 85% 93700 mbar 18 22 37
2026-11-01 20:20:08 CST -2°C 84% 93704 mbar 16 23 41
2026-11-01 20:17:08 CST -2°C 87% 93705 mbar 18 24 40
2026-11-01 20:14:08 CST -2°C 87% 93704 mbar 18 25 43
2026-11-01 20:11:08 CST -2°C 85% 93703 mbar 18 24 41
2026-11-01 20:08:08 CST -3°C 87% 93707 mbar 18 24 39
2026-11-01 20:05:08 CST -3°C 87% 93706 mbar 18 27 46
2026-11-01 20:02:08 CST -3°C 87% 93701 mbar 18 24 43
2026-11-01 19:59:08 CST -3°C 87% 93701 mbar 18 27 50
2026-11-01 19:56:08 CST -3°C 87% 93694 mbar 18 28 52
2026-11-01 19:53:08 CST -3°C 85% 93694 mbar 19 26 45
2026-11-01 19:50:08 CST -3°C 87% 93693 mbar 20 28 49
2026-11-01 19:47:08 CST -2°C 85% 93696 mbar 19 28 51
2026-11-01 19:44:08 CST -3°C 87% 93686 mbar 20 29 55
2026-11-01 19:41:08 CST -2°C 87% 93689 mbar 21 32 61
2026-11-01 19:38:08 CST -2°C 85% 93689 mbar 20 27 46
2026-11-01 19:35:08 CST -3°C 85% 93688 mbar 19 28 53
2026-11-01 19:32:08 CST -3°C 85% 93684 mbar 18 29 57
2026-11-01 19:29:08 CST -3°C 87% 93680 mbar 18 25 41
2026-11-01 19:26:08 CST -3°C 87% 93675 mbar 17 23 38
2026-11-01 19:23:08 CST -3°C 87% 93684 mbar 18 27 50
2026-11-01 19:20:08 CST -2°C 85% 93692 mbar 16 24 46
2026-11-01 19:17:08 CST -2°C 87% 93693 mbar 17 23 38
2026-11-01 19:14:08 CST -3°C 87% 93690 mbar 15 21 37
2026-11-01 19:11:08 CST -3°C 87% 93689 mbar 15 22 40
2026-11-01 19:08:08 CST -3°C 88% 93680 mbar 15 24 48
2026-11-01 19:05:08 CST -3°C 87% 93676 mbar 15 21 37
2026-11-01 19:02:08 CST -3°C 87% 93674 mbar 15 24 47
2026-11-01 18:59:08 CST -3°C 87% 93677 mbar 15 21 35
2026-11-01 18:56:08 CST -3°C 87% 93673 mbar 15 22 40
2026-11-01 18:53:08 CST -3°C 87% 93677 mbar 16 22 36
2026-11-01 18:50:08 CST -3°C 87% 93680 mbar 16 23 41
2026-11-01 18:47:08 CST -3°C 85% 93681 mbar 17 24 41
2026-11-01 18:44:08 CST -3°C 85% 93684 mbar 16 21 34
2026-11-01 18:41:08 CST -3°C 85% 93679 mbar 15 23 44
2026-11-01 18:38:08 CST -2°C 84% 93677 mbar 14 21 39
2026-11-01 18:35:08 CST -3°C 84% 93676 mbar 14 20 34
2026-11-01 18:32:08 CST -3°C 85% 93681 mbar 15 22 39
2026-11-01 18:29:08 CST -3°C 85% 93679 mbar 16 27 55
2026-11-01 18:26:08 CST -3°C 85% 93670 mbar 15 27 57
2026-11-01 18:23:08 CST -2°C 84% 93672 mbar 15 22 40
2026-11-01 18:20:08 CST -3°C 84% 93669 mbar 16 21 35
2026-11-01 18:17:08 CST -3°C 85% 93665 mbar 15 21 36
2026-11-01 18:14:08 CST -2°C 84% 93661 mbar 14 20 33
2026-11-01 18:11:08 CST -2°C 84% 93658 mbar 15 21 35
2026-11-01 18:08:08 CST -3°C 84% 93656 mbar 16 20 31
2026-11-01 18:05:08 CST -3°C 85% 93658 mbar 16 20 31
2026-11-01 18:02:08 CST -3°C 84% 93659 mbar 15 21 36
2026-11-01 17:59:08 CST -3°C 84% 93656 mbar 14 20 33
2026-11-01 17:56:08 CST -3°C 85% 93650 mbar 14 20 33
2026-11-01 17:53:08 CST -2°C 82% 93656 mbar 15 21 35
2026-11-01 17:50:08 CST -2°C 83% 93653 mbar 15 18 28
2026-11-01 17:47:08 CST -2°C 83% 93650 mbar 16 20 32
2026-11-01 17:44:08 CST -2°C 83% 93645 mbar 17 21 32
2026-11-01 17:41:08 CST -2°C 84% 93647 mbar 16 20 30
2026-11-01 17:38:08 CST -2°C 83% 93643 mbar 15 19 29
2026-11-01 17:35:08 CST -2°C 84% 93649 mbar 15 19 30
2026-11-01 17:32:08 CST -2°C 83% 93648 mbar 16 21 32
2026-11-01 17:29:08 CST -2°C 84% 93648 mbar 15 19 29
2026-11-01 17:26:08 CST -2°C 84% 93646 mbar 16 20 30
2026-11-01 17:23:08 CST -2°C 84% 93651 mbar 16 20 30
2026-11-01 17:20:08 CST -2°C 82% 93652 mbar 16 20 30
2026-11-01 17:17:08 CST -2°C 83% 93652 mbar 14 18 28
2026-11-01 17:14:08 CST -2°C 83% 93646 mbar 14 18 28
2026-11-01 17:11:08 CST -2°C 82% 93652 mbar 14 18 27
2026-11-01 17:08:08 CST -2°C 83% 93642 mbar 15 19 29
2026-11-01 17:05:08 CST -2°C 83% 93632 mbar 16 20 30
2026-11-01 17:02:08 CST -2°C 83% 93629 mbar 16 20 30
2026-11-01 16:59:08 CST -2°C 84% 93621 mbar 16 20 31
2026-11-01 16:56:08 CST -2°C 83% 93619 mbar 16 20 30
2026-11-01 16:53:08 CST -2°C 82% 93620 mbar 17 21 31
2026-11-01 16:50:08 CST -2°C 82% 93611 mbar 17 21 33
2026-11-01 16:47:08 CST -2°C 82% 93609 mbar 18 22 33
2026-11-01 16:44:08 CST -2°C 81% 93614 mbar 18 23 35
2026-11-01 16:41:08 CST -2°C 81% 93609 mbar 19 25 40
2026-11-01 16:38:08 CST -2°C 82% 93606 mbar 20 27 42
2026-11-01 16:35:08 CST -2°C 84% 93602 mbar 22 29 45
2026-11-01 16:32:08 CST -2°C 83% 93596 mbar 22 29 46
2026-11-01 16:29:08 CST -2°C 82% 93596 mbar 22 30 48
2026-11-01 16:26:08 CST -2°C 81% 93600 mbar 22 29 45
2026-11-01 16:23:08 CST -2°C 82% 93601 mbar 22 31 51
2026-11-01 16:20:08 CST -1°C 80% 93600 mbar 23 31 52
2026-11-01 16:17:08 CST -2°C 82% 93606 mbar 25 31 46
2026-11-01 16:14:08 CST -2°C 83% 93607 mbar 26 36 59
2026-11-01 16:11:08 CST -2°C 84% 93606 mbar 27 37 60
2026-11-01 16:08:08 CST -2°C 82% 93609 mbar 27 37 61
2026-11-01 16:05:08 CST -2°C 84% 93615 mbar 29 40 64
2026-11-01 16:02:08 CST -2°C 83% 93611 mbar 31 42 68
2026-11-01 15:59:08 CST -2°C 83% 93601 mbar 33 45 73
2026-11-01 15:56:08 CST -2°C 81% 93596 mbar 31 42 70
2026-11-01 15:53:08 CST -1°C 81% 93595 mbar 31 41 66
2026-11-01 15:50:08 CST -2°C 82% 93595 mbar 34 47 79
2026-11-01 15:47:08 CST -2°C 82% 93598 mbar 35 47 75
2026-11-01 15:44:08 CST -2°C 81% 93597 mbar 33 45 73
2026-11-01 15:41:08 CST -2°C 81% 93591 mbar 35 49 82
2026-11-01 15:38:08 CST -2°C 83% 93592 mbar 36 51 86
2026-11-01 15:35:08 CST -2°C 82% 93593 mbar 35 48 79
2026-11-01 15:32:08 CST -1°C 81% 93597 mbar 35 47 75
2026-11-01 15:29:08 CST -2°C 83% 93597 mbar 35 46 74
2026-11-01 15:26:08 CST -1°C 82% 93595 mbar 36 47 77
2026-11-01 15:23:08 CST -1°C 81% 93600 mbar 35 45 71
2026-11-01 15:20:08 CST -1°C 82% 93604 mbar 35 45 70
2026-11-01 15:17:08 CST -2°C 81% 93601 mbar 34 45 73
2026-11-01 15:14:08 CST -2°C 83% 93601 mbar 35 46 73
2026-11-01 15:11:08 CST -2°C 83% 93613 mbar 36 48 77
2026-11-01 15:08:08 CST -1°C 81% 93614 mbar 35 47 75
2026-11-01 15:05:08 CST -2°C 81% 93611 mbar 35 46 72
2026-11-01 15:02:08 CST -1°C 81% 93606 mbar 35 47 74
